金岭矿业:2021年年度财务报告
山东金岭矿业股份有限公司
2021年度财务报告
公司法定代表人:戴汉强
主管会计工作负责人:邱卫东
会计机构负责人:张永丰
二〇二二年三月十七日
会计报表
合并资产负债表编制单位:山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位:人民币元
—1—
资产
资产 | 附注六 | 期末余额 | 上年期末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 注释1 | 1,393,479,518.54 | 988,885,000.26 |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 注释2 | 14,721,000.00 | 65,790,834.18 |
应收账款 | 注释3 | 29,594,090.68 | 56,217,937.30 |
应收款项融资 | 注释4 | 326,372,459.84 | 414,057,660.34 |
预付款项 | 注释5 | 5,408,185.26 | 7,826,094.23 |
其他应收款 | 注释6 | 726,555.81 | 1,500,451.13 |
存货 | 注释7 | 60,161,347.03 | 65,855,755.38 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 注释8 | 8,866,971.39 | 3,862,416.00 |
流动资产合计 | 1,839,330,128.55 | 1,603,996,148.82 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 注释9 | 524,571.55 | 548,158.86 |
长期股权投资 | 注释10 | 751,350,236.63 | 720,216,258.71 |
其他权益工具投资 | 注释11 | 236,179,325.39 | 215,300,000.00 |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 注释12 | 267,440,569.38 | 272,906,615.09 |
在建工程 | 注释13 | 12,339,338.15 | 1,539,233.18 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 注释14 | 254,788,879.25 | 266,612,037.42 |
开发支出 | |||
商誉 | 注释15 | ||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 注释16 | 25,126,887.92 | 24,087,450.90 |
其他非流动资产 | 注释17 | 616,934.24 | 457,718.08 |
非流动资产合计 | 1,548,366,742.51 | 1,501,667,472.24 | |
资产总计 | 3,387,696,871.06 | 3,105,663,621.06 |
—2—
负债和股东权益
负债和股东权益 | 附注六 | 期末余额 | 上期期末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 注释18 | 6,000,000.00 | 7,550,000.00 |
应付账款 | 注释19 | 55,641,572.50 | 80,095,542.85 |
预收款项 | 注释20 | 1,375,000.00 | 1,540,443.42 |
合同负债 | 注释21 | 21,027,269.99 | 47,869,130.24 |
应付职工薪酬 | 注释22 | 84,654,972.81 | 71,599,032.23 |
应交税费 | 注释23 | 15,083,391.27 | 6,978,242.53 |
其他应付款 | 注释24 | 28,321,471.77 | 29,452,415.05 |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 注释25 | 16,839,852.00 | |
其他流动负债 | 注释26 | 2,932,001.60 | 6,222,986.93 |
流动负债合计 | 231,875,531.94 | 251,307,793.25 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | 注释27 | 198,246,827.00 | |
预计负债 | 注释28 | 29,580,058.57 | 28,419,060.17 |
递延收益 | 注释29 | 1,778,627.43 | 1,940,588.22 |
递延所得税负债 | 注释16 | 5,219,831.35 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 234,825,344.35 | 30,359,648.39 | |
负债合计 | 466,700,876.29 | 281,667,441.64 | |
股东权益: | |||
股本 | 注释30 | 595,340,230.00 | 595,340,230.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 注释31 | 487,998,131.16 | 487,998,131.16 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 注释32 | 15,659,494.04 | |
专项储备 | 注释33 | 11,574,905.77 | 12,556,692.83 |
盈余公积 | 注释34 | 321,768,154.77 | 321,768,154.77 |
未分配利润 | 注释35 | 1,459,437,164.18 | 1,391,011,010.39 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,891,778,079.92 | 2,808,674,219.15 |
—3—
少数股东权益
少数股东权益 | 29,217,914.85 | 15,321,960.27 | |
股东权益合计 | 2,920,995,994.77 | 2,823,996,179.42 | |
负债和股东权益总计 | 3,387,696,871.06 | 3,105,663,621.06 |
法定代表人:戴汉强主管会计工作负责人:邱卫东会计机构负责人:张永丰
母公司资产负债表
编制单位:山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位:人民币元
资产 | 附注十四 | 期末余额 | 上期期末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,315,950,174.13 | 957,873,346.34 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 6,000,000.00 | ||
应收账款 | 注释1 | 29,532,427.56 | 54,055,477.82 |
应收款项融资 | 315,602,459.84 | 407,057,660.34 | |
预付款项 | 4,400,471.44 | 5,005,046.40 | |
其他应收款 | 注释2 | 100,454,940.31 | 166,887,313.91 |
存货 | 32,148,659.31 | 34,678,962.15 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,505,035.51 | ||
流动资产合计 | 1,804,089,132.59 | 1,627,062,842.47 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 注释3 | 917,109,135.12 | 885,975,157.20 |
其他权益工具投资 | 236,179,325.39 | 215,300,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 121,451,089.45 | 122,395,177.40 | |
在建工程 | 1,539,233.18 | ||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 201,551,784.11 | 208,800,108.23 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 17,372,648.71 | 11,970,610.00 |
—4—
其他非流动资产
其他非流动资产 | 160,934.24 | 299,718.08 | |
非流动资产合计 | 1,493,824,917.02 | 1,446,280,004.09 | |
资产总计 | 3,297,914,049.61 | 3,073,342,846.56 | |
负债和股东权益 | 附注十四 | 期末余额 | 上期期末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 6,000,000.00 | 7,550,000.00 | |
应付账款 | 67,827,919.70 | 83,690,492.31 | |
预收款项 | 1,375,000.00 | 1,525,000.00 | |
合同负债 | 14,034,018.03 | 32,058,408.94 | |
应付职工薪酬 | 73,502,178.32 | 61,504,448.30 | |
应交税费 | 6,968,258.98 | 5,291,950.01 | |
其他应付款 | 22,592,906.24 | 23,382,586.87 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 16,839,852.00 | ||
其他流动负债 | 2,097,037.18 | 4,167,593.16 | |
流动负债合计 | 211,237,170.45 | 219,170,479.59 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | 198,246,827.00 | ||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 5,219,831.35 | ||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 203,466,658.35 | ||
负债合计 | 414,703,828.80 | 219,170,479.59 | |
股东权益: | |||
股本 | 595,340,230.00 | 595,340,230.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 487,998,131.16 | 487,998,131.16 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 15,659,494.04 | ||
专项储备 | 5,842,966.44 | 7,039,624.90 | |
盈余公积 | 321,768,154.77 | 321,768,154.77 |
—5—
未分配利润
未分配利润 | 1,456,601,244.40 | 1,442,026,226.14 | |
股东权益合计 | 2,883,210,220.81 | 2,854,172,366.97 | |
负债和股东权益总计 | 3,297,914,049.61 | 3,073,342,846.56 |
法定代表人:戴汉强主管会计工作负责人:邱卫东会计机构负责人:张永丰
合并利润表
编制单位:山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位:人民币元
项目 | 附注六 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,营业收入 | 注释36 | 1,822,704,730.11 | 1,434,847,048.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:营业成本 | 注释36 | 1,268,308,349.09 | 1,028,676,374.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税金及附加 | 注释37 | 29,367,956.71 | 28,534,406.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 注释38 | 2,577,744.33 | 2,246,293.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费用 | 注释39 | 424,670,196.63 | 157,762,137.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发费用 | 注释40 | 28,037,479.82 | 15,799,076.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务费用 | 注释41 | —23,336,342.46 | —18,841,339.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:利息费用 | 589,244.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 23,682,063.56 | 19,491,907.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:其他收益 | 注释42 | 1,260,606.95 | 2,504,137.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资收益 | 注释43 | 122,655,016.54 | 67,247,345.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 108,733,977.92 | 49,333,157.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净敞口套期收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允价值变动收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用减值损失 | 注释44 | 9,064,908.78 | —2,079,352.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值损失 | 注释45 | —522,183.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置收益 | 注释46 | 100,825.56 | —27,018.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
