利德曼:2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
情况的专项审核说明
华兴专字21011630042号北京利德曼生化股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了北京利德曼生化股份有限公司财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表,合并及母公司所有者权益变动表,合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注,并于2022年3月18日出具了华兴审字21011630020号无保留意见的审计报告根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,利德曼公司编制了后附的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性,合法性及完整性是利德曼公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明
我们将上述汇总表与利德曼公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形除了在财务报表审计过程中对利德曼公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序为了更好地理解利德曼公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读
本专项说明仅供利德曼公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送利德曼公司年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途
附件:北京利德曼生化股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中国注册会计师:徐继宏
中国注册会计师:郑晓鑫
华兴会计师事务所中国 福州市
中国 福州市 | 二○二二年三月十八日 |
附件
北京利德曼生化股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:北京利德曼生化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2021年期初 占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金 的利息 | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2021年期初 占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金 的利息 | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | ||||||||||
广州开发区控股集团有限公司 | 大股东之母公司 | 其他应收款 | 914,839.32 | 55,658.58 | 970,497.90 | 租赁保证金 | 经营性 | |||
广州开发区控股集团有限公司 | 大股东之母公司 | 预付款项 | 287,438.80 | 287,438.80 | 房租 | 经营性 | ||||
广州凯云物业服务有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 117,588.60 | 117,588.60 | 物业服务履约保证金 | 经营性 | ||||
广州凯得融资租赁有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 专利许可风险保证金 | 经营性 | ||||
小计 | 2,702,278.12 | 173,247.18 | 287,438.80 | 2,588,086.50 | ||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
安徽省德先医疗器械有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,192,465.50 | 3,886,644.87 | 6,817,168.64 | 2,261,941.73 | 货款 | 经营性 | ||
河南德领生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,226,911.31 | 10,132,565.96 | 10,228,846.63 | 3,130,630.64 | 货款 | 经营性 | ||
湖南利德曼医疗器械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,369,927.39 | 4,671,327.43 | 4,836,834.06 | 2,204,420.76 | 货款 | 经营性 | ||
国拓冷链物流有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,027,089.39 | 7,339,736.15 | 7,497,980.15 | 1,868,845.39 | 货款 | 经营性 | ||
德赛诊断系统有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 114,692.16 | 2,465,299.99 | 2,461,520.87 | 118,471.28 | 货款 | 经营性 | ||
北京阿匹斯生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 13,924,857.32 | 11,157,380.85 | 3,101,394.93 | 21,980,843.24 | 货款 | 经营性 | ||
北京阿匹斯生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 往来款 | 非经营性 | ||||
小计 | 29,855,943.07 | 39,652,955.25 | 37,943,745.28 | 31,565,153.04 | ||||||
关联自然人及其控制的法人 | 沈广仟 | 12个月内持股5%以上股东 | 其他应收款 | 34,936.00 | 34,936.00 | 备用金 | 经营性 | |||
小计 | 34,936.00 | 34,936.00 | ||||||||
其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
合计 | 32,593,157.19 | 39,826,202.43 | 38,266,120.08 | 34,153,239.54 |
法定代表人:王凯翔主管会计工作的负责人:欧阳旭会计机构负责人:欧阳旭
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。