近10日高管增持股一览增持动用资金3.87亿元
近10个交易日共有35家公司股份获高管增持,合计增持量3144.92万股,增持金额3.87亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日共有99条高管增持记录,涉及35家公司,合计增持3144.92万股,增持动用资金3.87亿元期间高管减持记录共涉及112家公司,累计减持数量为2.15亿股,减持金额合计29.93亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势
证券时报·数据宝统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是三七互娱,累计增持1240.00万股,增持金额合计2.36亿元,其次是恺英网络,增持量为1428.40万股,增持金额5742.34万元,华兰生物近10日累计获高管增持1553.14万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,中国平安增持最频繁,近10日共有12条增持记录,锦江在线,平安银行等紧随其后,近10日分别有12条,8条增持记录保利地产,上海银行,长春高新等期间也有两条以上的增持记录
以增持的高管人数统计,近10日中国平安高管抱团增持,共有8位高管集体出手,其次是上海银行,有7位高管出手增持,锦江在线,保利地产等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板25只,创业板10只,获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极行业方面,高管增持股主要集中在医药生物,银行,传媒等行业,分别包含8股,5股,4股
市场表现方面,高管增持股近10日平均上涨5.00%,整体强于期间沪指表现个股看,近10日涨幅居前的有延安必康,富祥药业,马钢股份等,涨幅分别为52.73%,43.69%,24.31%跌幅居前的有华兰生物,春风动力等,分别下跌17.20%,9.05%
资金流向看,近10日高管增持股中,期间主力资金净流入的有7只,净流入资金最多的是富祥药业,合计净流入资金4.47亿元,资金净流出个股中,净流出资金居前的有亿纬锂能,长春高新等,净流出资金分别为14.08亿元,12.49亿元。
近10日高管增持股一览
代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持数量 | 合计增持金额 | 近10日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 1 | 1 | 1240.00 | 23560.00 | 21.58 |
002517 | 恺英网络 | 5 | 1 | 1428.40 | 5742.34 | 3.73 |
002007 | 华兰生物 | 1 | 1 | 52.40 | 1553.14 | —17.20 |
601318 | 中国平安 | 12 | 8 | 24.68 | 1303.61 | 1.04 |
000661 | 长春高新 | 5 | 5 | 3.10 | 858.23 | —6.76 |
300268 | 佳沃食品 | 1 | 1 | 38.61 | 657.91 | 21.45 |
600048 | 保利地产 | 7 | 6 | 48.94 | 535.01 | 2.29 |
300792 | 壹网壹创 | 1 | 1 | 11.26 | 502.42 | 6.22 |
000001 | 平安银行 | 8 | 6 | 27.67 | 501.59 | —0.62 |
603129 | 春风动力 | 3 | 3 | 22.50 | 489.83 | —9.05 |
002773 | 康弘药业 | 3 | 1 | 25.00 | 457.33 | 2.53 |
601229 | 上海银行 | 7 | 7 | 60.50 | 438.22 | 3.45 |
300801 | 泰和科技 | 2 | 1 | 20.41 | 369.76 | —7.95 |
603429 | 集友股份 | 1 | 1 | 13.75 | 322.99 | 4.18 |
300552 | 万集科技 | 1 | 1 | 9.51 | 267.42 | —3.56 |
600650 | 锦江在线 | 12 | 7 | 25.44 | 230.79 | 5.14 |
300766 | 每日互动 | 1 | 1 | 16.08 | 217.56 | 10.70 |
603319 | 湘油泵 | 3 | 1 | 10.00 | 199.80 | —5.24 |
300497 | 富祥药业 | 3 | 2 | 8.60 | 131.39 | 43.69 |
002161 | 远望谷 | 1 | 1 | 21.29 | 98.15 | 1.26 |
000516 | 国际医学 | 1 | 1 | 5.00 | 50.60 | —7.51 |
601328 | 交通银行 | 1 | 1 | 10.00 | 44.30 | 3.90 |
002538 | 司尔特 | 1 | 1 | 3.50 | 34.09 | 12.37 |
002936 | 郑州银行 | 5 | 3 | 9.20 | 31.95 | 1.74 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | 1 | 1.09 | 20.26 | —0.21 |
300110 | 华仁药业 | 1 | 1 | 4.00 | 17.08 | 0.23 |
605303 | 园林股份 | 2 | 2 | 0.80 | 12.48 | —1.56 |
002950 | 奥美医疗 | 1 | 1 | 0.50 | 6.93 | —3.05 |
300043 | 星辉娱乐 | 2 | 1 | 2.00 | 6.21 | 8.17 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 1 | 0.45 | 4.23 | 1.22 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 1 | 0.03 | 2.75 | —0.65 |
002722 | 金轮股份 | 1 | 1 | 0.17 | 2.41 | 3.90 |
002411 | 延安必康 | 1 | 1 | 0.02 | 0.25 | 52.73 |
600808 | 马钢股份 | 1 | 1 | 0.01 | 0.06 | 24.31 |
002839 | 张家港行 | 1 | 1 | 0.01 | 0.06 | 2.57 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。