568家公司公布年度分红方案
2022-03-29 10:56
作者:文辉
来源:证券之星 阅读量:5549
年报分红季来临,共有568家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有566家,包含送转的有73家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有5家。
证券时报bull,数据宝统计显示,从派现金额看,义翘神州分红最慷慨,公司2月28日公布10转增9派100元的分配方案,其次是晶丰明源,每10股派现金额为40元,重庆百货,中国神华等每10股派现金额也在5元以上送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有73家,天赐材料,力量钻石等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股按照高送转最新要求,共有5家公司的分配方案包含高送转
公布2021年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现 | 每10股送转 | 预案公布当日涨跌 | 预案公布以来涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
603565 | 中谷物流 | 2022.03.29 | 15.00 | 4.800 | ||
000513 | 丽珠集团 | 2022.03.29 | 13.00 | |||
000895 | 双汇发展 | 2022.03.29 | 12.98 | |||
688196 | 卓越新能 | 2022.03.29 | 11.50 | |||
600600 | 青岛啤酒 | 2022.03.29 | 11.00 | |||
600845 | 宝信软件 | 2022.03.29 | 10.00 | 3.000 | ||
603886 | 元祖股份 | 2022.03.29 | 10.00 | |||
605277 | 新亚电子 | 2022.03.29 | 10.00 | 3.900 | ||
688356 | 键凯科技 | 2022.03.29 | 8.79 | |||
688513 | 苑东生物 | 2022.03.29 | 7.80 | |||
601666 | 平煤股份 | 2022.03.29 | 7.60 | |||
688366 | 昊海生科 | 2022.03.29 | 7.00 | |||
688799 | 华纳药厂 | 2022.03.29 | 7.00 | |||
000039 | 中集集团 | 2022.03.29 | 6.90 | 5.000 | ||
300037 | 新宙邦 | 2022.03.29 | 6.80 | 8.000 | ||
600486 | 扬农化工 | 2022.03.29 | 6.50 | |||
002430 | 杭氧股份 | 2022.03.29 | 6.00 | |||
600183 | 生益科技 | 2022.03.29 | 6.00 | |||
603899 | 晨光股份 | 2022.03.29 | 6.00 | |||
600012 | 皖通高速 | 2022.03.29 | 5.50 | |||
600030 | 中信证券 | 2022.03.29 | 5.40 | |||
603659 | 璞泰来 | 2022.03.29 | 5.04 | 10.000 | ||
002968 | 新大正 | 2022.03.29 | 5.00 | 4.000 | ||
300347 | 泰格医药 | 2022.03.29 | 5.00 | |||
600066 | 宇通客车 | 2022.03.29 | 5.00 | |||
600298 | 安琪酵母 | 2022.03.29 | 5.00 | |||
300327 | 中颖电子 | 2022.03.29 | 4.80 | 1.000 | ||
000933 | 神火股份 | 2022.03.29 | 4.50 | |||
002416 | 爱施德 | 2022.03.29 | 4.50 | |||
601717 | 郑煤机 | 2022.03.29 | 4.35 | |||
600623 | 华谊集团 | 2022.03.29 | 4.20 | |||
002294 | 信立泰 | 2022.03.29 | 4.00 | |||
603267 | 鸿远电子 | 2022.03.29 | 3.90 | |||
600760 | 中航沈飞 | 2022.03.29 | 3.50 | |||
688151 | 华强科技 | 2022.03.29 | 3.35 | |||
300755 | 华致酒行 | 2022.03.29 | 3.30 | |||
002410 | 广联达 | 2022.03.29 | 3.00 | |||
301060 | 兰卫医学 | 2022.03.29 | 3.00 | |||
301106 | 骏成科技 | 2022.03.29 | 3.00 | |||
002966 | 苏州银行 | 2022.03.29 | 2.80 | 1.000 | ||
688078 | 龙软科技 | 2022.03.29 | 2.68 | |||
601231 | 环旭电子 | 2022.03.29 | 2.60 | |||
300815 | 玉禾田 | 2022.03.29 | 2.56 | 2.000 | ||
600724 | 宁波富达 | 2022.03.29 | 2.50 | |||
688697 | 纽威数控 | 2022.03.29 | 2.50 | |||
002988 | 豪美新材 | 2022.03.29 | 2.20 | |||
603578 | 三星新材 | 2022.03.29 | 2.20 | 3.000 | ||
300218 | 安利股份 | 2022.03.29 | 2.10 | |||
605166 | 聚合顺 | 2022.03.29 | 2.05 | |||
300154 | 瑞凌股份 | 2022.03.29 | 2.00 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
猜您喜欢
最新热点
巴西咖啡出口商:物流状况有所缓解预计今年咖啡出口将创下纪录
2022-03-29 10:49
心连心化肥:2021年股东应占溢利同比大增272%将聚焦精细化工进一步提
2022-03-29 10:47
安琪酵母收入首破百亿元,净利润5年来首降
2022-03-29 10:28
品位造雾慢时光,平凡生活变诗章!FLOCO乐氪S5值得你拥有
2022-03-29 09:48
迪马股份:港交所已审议旗下物业公司东原仁知服务的上市申请
2022-03-29 09:08
云南白药玩成了被割的“韭菜”
2022-03-29 09:06
精彩推荐
经济新动能加速聚集A股中长期向上趋势不改
2021-07-29 09:44
首趟“中吉哈”公铁联运中转出境
2021-07-29 09:15
音乐是我永远的好朋友——小琴童仔仔成长记
2021-07-26 01:40
A股三大指数集体下挫两市逾3300个股下跌
2021-07-23 13:10
妙可蓝多倾力打造“中国酪印”
2021-07-21 09:41
深化全面合作加快老区振兴
2021-07-20 12:35